Sabtu, 13 Juli 2013

FP III Motogp Jerman - Pedrosa Jatuh, Marquez Tercepat

AFP/Robert Michael


Saxony - Dani Pedrosa tak bisa mencatatkan waktu di sesi latihan bebas ketiga MotoGP Jerman setelah terjatuh cukup keras di lintasan. Sementara rekan Pedrosa di Repsol Honda, Marc Marquez, tampil sebagai pebalap tercepat di sesi ini.

Diwartakan situs MotoGP, Pedrosa jatuh di tikungan pertama ketika sesi ini baru berlangsung 15 menit pada Sabtu (13/7/2013) sore WIB. Meski saat itu melaju relatif tidak terlalu kencang, Pedrosa terhempas cukup keras di bagian lengan dan bahu kirinya.

Pemeriksaan awal menyebut bahwa tidak ada tulang Pedrosa yang patah. Namun, ia rencananya akan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam sesi ini sendiri, Marquez tampil sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 21,903 detik. Itu merupakan capaian terbaiknya di Sachsenring pekan ini, setelah sebelumnya menempati posisi empat dan tiga.

Aleix Espargaro yang membela Aspar Aprilia menorehkan waktu terbaik kedua, sebuah peningkatan relatif signifikan setelah sebelumnya ia cuma dua kali berada di posisi tujuh. Espargaro cuma terpaut 0,226 detik dari Marquez.

Sementara itu Valentino Rossi (Yamaha) mencatatkan waktu terbaik ketiga di sesi ini, mengungguli waktu Cal Crutchloh dari Yamaha Tech 3 dan Stefan Bradl (Honda LCR) yang torehan waktunya terpaut tidak jauh. Alvaro Bautista dari Honda Gresini lalu ada di posisi enam.

Bradley Smith dari Tech 3, Nicky Hayden yang membela Ducati, Andrea Iannone (Pramac Ducati), dan Andrea Dovizioso dari Ducati lantas melengkapi posisi 10 pebalap tercepat di sesi ini.

Hasil FP III MotoGP Jerman
Posisi-Pebalap-Tim/Motor-Waktu-Selisih-Lap
1. Marc Marquez Honda 1m21.903s 17
2. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.129s +0.226s 18
3. Valentino Rossi Yamaha 1m22.306s +0.403s 23
4. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m22.377s +0.474s 20
5. Stefan Bradl LCR Honda 1m22.389s +0.486s 20
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.614s +0.711s 21
7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m22.758s +0.855s 20
8. Nicky Hayden Ducati 1m22.874s +0.971s 20
9. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m23.031s +1.128s 20
10. Andrea Dovizioso Ducati 1m23.063s +1.160s 19
11. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.174s +1.271s 20
12. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m23.426s +1.523s 19
13. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.556s +1.653s 14
14. Michele Pirro Pramac Ducati 1m23.557s +1.654s 17
15. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.745s +1.842s 17
16. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m23.842s +1.939s 22
17. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m23.978s +2.075s 18
18. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.310s +2.407s 20
19. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m24.555s +2.652s 19
20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m24.606s +2.703s 18
21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m25.873s +3.970s 14
22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m27.617s +5.714s 9
23. Dani Pedrosa Honda - 3




(krs/krs)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar